客服電話
在線客服
Online
公眾號
回到頂部
中國(guo)環境(jing)監測(ce)(ce)總站(zhan)發布環境(jing)空氣(qi)顆粒物(wu)(PM2.5、PM10)連(lian)續自動(dong)監測(ce)(ce)系統適用性(xing)檢測(ce)(ce)合格產品(pin)名錄(截至2016年9月15日)。其中包括21套PM2.5連(lian)續自動(dong)監測(ce)(ce)系統、15套PM10連(lian)續自動(dong)監測(ce)(ce)系統,涉及國(guo)內(nei)外21家環境(jing)監測(ce)(ce)儀器品(pin)牌(pai)。
環境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xu)自動(dong)監測系統適用(yong)性檢測合格產品(pin)名錄
(截至(zhi)2016年9月15日)
序號 | 公司名稱 | 型號 | 報告編號(hao) |
1 | 北京中晟(sheng)泰科環(huan)境科技發展有(you)限責任(ren)公司 | 7201型 | 質(zhi)(認)字No.2014-017 |
2 | 河北先河環保科技股(gu)份有限公司 | XHPM2000E型(xing) | 質(認)字No.2014-018 |
3 | 武漢宇虹環保產業發展有限公(gong)司 | TH-2000PM型(xing) | 質(認)字(zi)No.2014-019 |
4 | 宇(yu)星(xing)科技(ji)發展(深圳)有限公司 | YX-AQMS-PM2.5型 | 質(認)字(zi)No.2014-020 |
5 | 安徽藍盾光(guang)電子股份有(you)限公(gong)司 | LGH-01E型 | 質(認)字(zi)No.2014-021 |
6 | 堀(ku)場(chang)(中國)貿易(yi)有限公司(si) | APDA-375A型 | 質(認)字No.2014-022 |
7 | ENVIRONNEMENT環境技(ji)術(shu)(北京) 有限(xian)公司 | MP101M型 | 質(認(ren))字No.2014-023 |
8 | 賽默(mo)飛世爾科技(中(zhong)國)有限公司 | TEOM1405F型 | 質(認(ren))字(zi)No.2014-024 |
9 | 聚光(guang)科技(杭州(zhou))股份(fen)有(you)限公司 | BPM-200型 | 質(zhi)(認)字No.2014-025 |
10 | 杜(du)拉革儀器(上海)有限公(gong)司 | F-701型 | 質(zhi)(認(ren))字(zi)No.2014-026 |
11 | 力合(he)科技(湖南)股份有限公司(si) | LHPM-2012型 | 質(認)字 No. 2015-029 |
12 | 江(jiang)蘇(su)天(tian)瑞儀器股份有限(xian)公司(si) | EPM-2050型 | 質(認)字 No. 2015-030 |
13 | 賽(sai)默飛世爾科(ke)技(中國)有限公司(si) | FH62C14-5014i型(xing) | 質(認(ren))字(zi) No. 2015-031 |
14 | 賽默(mo)飛世爾科技(中國)有限公司 | SHARP5030型(xing) | 質(zhi)(認)字 No. 2015-032 |
15 | 青島吉美(mei)來科(ke)技有(you)限公司 | BAM-1020型 | 質(認)字 No. 2015-072 |
16 | 哈希水質分(fen)析儀器(qi)(上海)有限公(gong)司 | FPM-377型 | 質(zhi)(認)字 No. 2015-100 |
17 | 武漢(han)泰肯環保科技發(fa)展(zhan)有限(xian)公司 | TK-P25A型 | 質(認)字 No. 2015-119 |
18 | 武漢市天虹儀(yi)表有限責任公司 | TH-2000Z1(單(dan)通(tong)道)型 | 質(認)字(zi) No. 2015-120 |
19 | 武(wu)漢市(shi)天虹(hong)儀(yi)表(biao)有限(xian)責(ze)任公司 | TH-2000Z1(雙通道)型(xing) | 質(認)字 No. 2015-121 |
20 | 合肥福瞳光電科(ke)技(ji)有(you)限(xian)公司 | FAS-5100型 | 質(zhi)(認)字(zi) No. 2015-124 |
21 | 中科天融(北京(jing))科技有限公司 | TR2C6F-2.5型(xing) | 質(zhi)(認)字 No. 2016-013 |
環(huan)境空氣顆粒物(PM10)連續自動監測系統(tong)適用性檢測合格(ge)產品名錄
(截至2016年9月15日(ri))
序號 | 公(gong)司名稱 | 產品名稱 | 報告(gao)編號 |
1 | 武(wu)漢宇虹環(huan)保產業(ye)發展(zhan)有限(xian)公司(si) | TH-2000PM型 | 質(認)字No. 2013 – 103 |
2 | 河(he)北先河(he)環保科技股份有限公司(si) | XHPM2000E型 | 質(zhi)(認)字No. 2014 – 005 |
3 | ENVIRONNEMENT環境(jing)技(ji)術(北京(jing))有限公(gong)司 | MP101M型 | 質(認(ren))字No. 2014 – 007 |
4 | 安徽(hui)藍盾光(guang)電子股(gu)份有限公司 | LGH-01B型 | 質(認)字(zi)No. 2014 – 015 |
5 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | FH62C14-5014i型 | 質(zhi)(認)字 No. 2015 –049 |
6 | 北京中晟泰科環境科技發展有限(xian)責任公司 | 7201型 | 質(zhi)(認)字 No. 2015 –068 |
7 | 青島吉美來(lai)科技有限公司 | BAM 1020型(xing) | 質(認)字 No. 2015 –070 |
8 | 宇星科技(ji)發展(深圳(zhen))有(you)限公(gong)司 | YX-PAMS型 | 質(認)字(zi) No. 2016 –030 |
9 | 聚(ju)光科(ke)技(杭州)股份有限公司 | BPM-200型 | 質(zhi)(認)字(zi) No. 2016 –066 |
10 | 中興(xing)儀器(深圳)有限公(gong)司 | 6050型 | 質(認)字 No. 2016 –103 |
11 | 武(wu)漢(han)市(shi)天(tian)虹儀表有限責任公司 | TH-2000Z1型 | 質(認)字(zi) No. 2016 –104 |
12 | 武漢市天(tian)虹儀表有限責任公司 | TH-2000Z1型) | 質(認)字 No. 2016 –105 |
13 | 深圳(zhen)市綠恩環保技術有(you)限公司 | PGR2601型 | 質(認)字 No. 2016 –108 |
14 | 武(wu)漢怡特(te)環保科技有限(xian)公司 | YT-301P型 | 質(認)字(zi) No. 2016 –109 |
15 | 賽默飛世爾科(ke)技(ji)(中國)有限公(gong)司 | 5030i型 | 質(認(ren))字 No. 2016 –133 |